2021 Open Klasyfikacja

Poz Nr Kraj Zawodnik Zespół Punkty Zwycięstw Najl. poz.
1 39 Poland Adam Pietrzak 146 3 1
2 37 Poland Patryk Frąszczak 101 1 1
3 46 Poland Michał Komorowski 65 1 1
4 45 Poland Grzegorz Kamiński 53 0 3
5 41 Poland Samuel Dżaman 24 1 1
5 24 Poland Błażej Nennox Unprofessionals 24 1 1
5 40 Poland Patryk Sybilski 24 1 1
8 26 Poland Emil Pieczywek 19 0 2
8 23 Poland Dominik Pokorniecki 19 0 2
10 27 Poland Maciej "Bonk" Boncławek 19 0 3
11 47 Poland Wojciech Bystrzycki 16 0 4
11 38 Poland Maciej Frąszczak 16 0 4
11 28 Poland Kamil Rzępołuch 16 0 4
14 48 Poland Nikodem Grala 14 0 5
15 29 Poland Mateusz Brudman Unprofessionals 12 0 0
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie.