profil zawodnika
Sybilski Michał


Wyniki
2022 RX1 (2022)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 2 | 5 | |
1. Runda | Q+ | 08:55.048 | 2 | 15 |
2. Runda | Finał | 2 | 5 | |
2. Runda | Q+ | 13:12.100 | 3 | 14 |
3. Runda | Finał | 1 | 8 | |
3. Runda | Q+ | 14:16.183 | 2 | 15 |
6. Runda | Finał | 6 | 1 | |
6. Runda | Q+ | 09:47.579 | 5 | 12 |
7. Runda | Finał | 5 | 3 | |
7. Runda | Q+ | 29:16.127 | 2 | 15 |
8. Runda | Finał | 3 | 7 | |
8. Runda | Q+ | 11:53.755 | 3 | 14 |
10. Runda | Finał | 6 | 1 | |
10. Runda | Q+ | 14:26.876 | 5 | 12 |
11. Runda | Finał | 7 | 0 | |
11. Runda | Q+ | 13:53.100 | 5 | 12 |
2021 RX2 (2021)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 3 | 4 | |
1. Runda | Q+ | 05:56.434 | 1 | 16 |
3. Runda | Finał | 4 | 3 | |
3. Runda | Q+ | 14:45.431 | 8 | 9 |
5. Runda | Finał | 2 | 5 | |
5. Runda | Q+ | 09:38.230 | 1 | 16 |
6. Runda | Finał | 3 | 4 | |
6. Runda | Q+ | 09:56.086 | 3 | 14 |
7. Runda | Finał | 1 | 8 | |
7. Runda | Q+ | 13:52.537 | 3 | 14 |
8. Runda | Finał | 2 | 5 | |
8. Runda | Q+ | 17:38.427 | 2 | 15 |
9. Runda | Finał | 3 | 4 | |
9. Runda | Q+ | 14:58.859 | 5 | 12 |
10. Runda | Finał | 4 | 3 | |
10. Runda | Q+ | 12:40.553 | 3 | 14 |
11. Runda | Finał | 4 | 3 | |
11. Runda | Q+ | 09:37.554 | 1 | 16 |
2023 ATA RX1 (2023)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | ATA | 5 | 13 |
Tracks powered by JLV Solutions