profil zawodnika
Żurek Jarosław


Podwozie: Tamiya TL-01 LA
Karoseria: Audi S1 RX
Miasto: Złotniki
Wyniki
2022 RX1 (2022)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 5 | 2 | |
1. Runda | Q+ | 12:20.452 | 6 | 11 |
2. Runda | Finał | DNS | 0 | 0 |
2. Runda | Q+ | 12:51.202 DNF | 7 | 10 |
3. Runda | Finał | 5 | 2 | |
3. Runda | Q+ | 15:11.515 | 5 | 12 |
4. Runda | Finał | 2 | 5 | |
4. Runda | Q+ | 19:44.669 | 4 | 13 |
6. Runda | Finał | 7 | 0 | |
6. Runda | Q+ | 10:18.580 | 8 | 9 |
7. Runda | Finał | 4 | 5 | |
7. Runda | Q+ | 31:05.553 | 5 | 12 |
8. Runda | Finał | 4 | 5 | |
8. Runda | Q+ | 12:11.133 | 5 | 12 |
9. Runda | Finał | 7 | 0 | |
9. Runda | Q+ | 16:09.113 | 7 | 10 |
10. Runda | Finał | 7 | 0 | |
10. Runda | Q+ | 15:21.113 | 7 | 10 |
11. Runda | Finał | 5 | 7 | |
11. Runda | Q+ | 14:26.255 | 6 | 11 |
2021 RX1 (2021)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 10 | 0 | |
1. Runda | Q+ | 05:47.417 | 7 | 10 |
2. Runda | Finał | 7 | 0 | |
2. Runda | Q+ | 15:13.429 | 6 | 11 |
3. Runda | Finał | 6 | 1 | |
3. Runda | Q+ | 12:20.004 | 7 | 10 |
4. Runda | Finał | 6 | 1 | |
4. Runda | Q+ | 14:55,63 | 6 | 11 |
5. Runda | Finał | 4 | 3 | |
5. Runda | Q+ | 11:27.000 | 5 | 12 |
6. Runda | Finał | DNS | 0 | 0 |
6. Runda | Q+ | DNF | 8 | 9 |
7. Runda | Finał | 4 | 3 | |
7. Runda | Q+ | 12:48.991 | 5 | 12 |
8. Runda | Finał | DNS | 0 | 0 |
8. Runda | Q+ | 21:35.240 | 5 | 12 |
9. Runda | Finał | 4 | 3 | |
9. Runda | Q+ | 13:59.907 | 3 | 14 |
10. Runda | Finał | DNS | 0 | 0 |
10. Runda | Q+ | 14:31.236 | 6 | 11 |
11. Runda | Finał | 6 | 6 | |
11. Runda | Q+ | 09:37.458 | 5 | 12 |
2020 Supercars (2020)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
2. Runda | Finał | 3 | 4 | |
2. Runda | Q+ | 2 | 15 | |
3. Runda | Finał | 7 | 7 | 0 |
3. Runda | Q+ | 10:32,334 | 4 | 13 |
4. Runda | Finał | 7 | 0 | |
4. Runda | Q+ | 14:29,263 | 8 | 9 |
5. Runda | Finał | 5 | 2 | |
5. Runda | Q+ | 13:13,327 | 9 | 8 |
6. Runda | Finał | 6 | 1 | |
6. Runda | Q+ | 09:57,922 | 4 | 13 |
7. Runda | Finał | 2 | 6 | |
7. Runda | Q+ | 4 | 13 |
2019 Supercar (2019)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 6 | 1 | |
1. Runda | Q+ | 09:22,50 | 7 | 10 |
2. Runda | Finał | 10 | 0 | |
2. Runda | Q+ | 09:52,50 | 10 | 0 |
3. Runda | Finał | 3 | 4 | |
3. Runda | Q+ | 11:03,31 | 3 | 14 |
4. Runda | Finał | 4 | 3 | |
4. Runda | Q+ | 10:12,82 | 4 | 13 |
5. Runda | Finał | 3 | 4 | |
5. Runda | Q+ | 12:12,94 | 3 | 14 |
6. Runda | Finał | 3 | 5 | |
6. Runda | Q+ | 11:14,87 | 4 | 13 |
Tracks powered by JLV Solutions