profil zawodnika
Jaskólski Wojciech


Podwozie: XV-01
Karoseria: Subaru
Miasto: Lisewo
Wyniki
2022 RX2 (2022)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 10 | 0 | |
1. Runda | Q+ | 11:06.790 | 10 | 7 |
2. Runda | Finał | 9 | 0 | |
2. Runda | Q+ | 16:56.124 | 10 | 7 |
3. Runda | Finał | 10 | 0 | |
3. Runda | Q+ | 17:54.912 | 9 | 8 |
6. Runda | Finał | 12 | 0 | |
6. Runda | Q+ | 11:51.882 | 10 | 7 |
8. Runda | Finał | 8 | 0 | |
8. Runda | Q+ | 15:10.152 | 9 | 8 |
9. Runda | Finał | 8 | 0 | |
9. Runda | Q+ | 18:31.685 | 8 | 9 |
2021 RX2 (2021)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 6 | 1 | |
1. Runda | Q+ | 06:29.267 | 5 | 12 |
2. Runda | Finał | 6 | 1 | |
2. Runda | Q+ | 17:02.864 | 6 | 11 |
3. Runda | Finał | 8 | 0 | |
3. Runda | Q+ | 14:10.395 | 7 | 10 |
5. Runda | Finał | 7 | 0 | |
5. Runda | Q+ | 12:40.620 | 7 | 10 |
8. Runda | Finał | 8 | 0 | |
8. Runda | Q+ | 22:49.155 | 8 | 9 |
10. Runda | Finał | 7 | 0 | |
10. Runda | Q+ | 15:46.062 | 8 | 9 |
11. Runda | Finał | 7 | 0 | |
11. Runda | Q+ | 12:18.317 | 6 | 11 |
2020 Supercars (2020)
Tracks powered by JLV Solutions