profil zawodnika
Chrabąszcz Szczepan


Podwozie: XV-01
Karoseria: Hyundai i20
Miasto: Pruszcz Gdański
Wyniki
2022 RX2 (2022)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 1 | 8 | |
1. Runda | Q+ | 08:50.102 | 1 | 16 |
2. Runda | Finał | 2 | 5 | |
2. Runda | Q+ | 12:56.191 | 1 | 16 |
3. Runda | Finał | 1 | 8 | |
3. Runda | Q+ | 13:57.824 | 2 | 15 |
4. Runda | Finał | 4 | 3 | |
4. Runda | Q+ | 18:14.187 | 2 | 15 |
6. Runda | Finał | 2 | 5 | |
6. Runda | Q+ | 09:09.148 | 1 | 16 |
7. Runda | Finał | 1 | 13 | |
7. Runda | Q+ | 26:59.014 | 1 | 16 |
8. Runda | Finał | 4 | 5 | |
8. Runda | Q+ | 11:16.531 | 2 | 15 |
9. Runda | Finał | 3 | 4 | |
9. Runda | Q+ | 15:19.834 | 4 | 13 |
10. Runda | Finał | 2 | 5 | |
10. Runda | Q+ | 13:19.865 | 2 | 15 |
11. Runda | Finał | 2 | 10 | |
11. Runda | Q+ | 12:39.790 | 1 | 16 |
2021 RX2 (2021)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 1 | 8 | |
1. Runda | Q+ | 06:05.546 | 3 | 14 |
2. Runda | Finał | 5 | 2 | |
2. Runda | Q+ | 15:42.547 | 4 | 13 |
3. Runda | Finał | 7 | 0 | |
3. Runda | Q+ | 13:19.871 | 6 | 11 |
4. Runda | Finał | 5 | 2 | |
4. Runda | Q+ | 14:45,89 | 4 | 13 |
9. Runda | Finał | 6 | 1 | |
9. Runda | Q+ | 16:26.820 | 8 | 9 |
11. Runda | Finał | 3 | 4 | |
11. Runda | Q+ | 09:51.294 | 3 | 14 |
2020 Supercars (2020)
Tracks powered by JLV Solutions