profil zawodnika
Byrtek Sebastian


Podwozie: XV-01
Karoseria: Toyota Yaris
Miasto: Świecie
Wyniki
2022 RX1 (2022)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
2. Runda | Finał | 1 | 8 | |
2. Runda | Q+ | 14:26.921 | 5 | 12 |
3. Runda | Finał | 4 | 3 | |
3. Runda | Q+ | 16:10.326 | 7 | 10 |
6. Runda | Finał | 8 | 0 | |
6. Runda | Q+ | 10:03.695 | 6 | 11 |
7. Runda | Finał | DNS | 0 | 0 |
7. Runda | Q+ | DNF 17:17.632 | 0 | 0 |
8. Runda | Finał | 8 | 0 | |
8. Runda | Q+ | DNF 08:56.466 | 8 | 9 |
10. Runda | Finał | 1 | 8 | |
10. Runda | Q+ | 13:00.287 | 1 | 16 |
2021 RX1 (2021)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 5 | 2 | |
1. Runda | Q+ | 05:43.339 | 6 | 11 |
2. Runda | Finał | 4 | 3 | |
2. Runda | Q+ | 13:33.732 | 4 | 13 |
3. Runda | Finał | 9 | 0 | |
3. Runda | Q+ | 12:43.839 | 9 | 8 |
6. Runda | Finał | 4 | 3 | |
6. Runda | Q+ | 09:42.046 | 5 | 12 |
7. Runda | Finał | 6 | 1 | |
7. Runda | Q+ | 12:35.567 | 4 | 13 |
9. Runda | Finał | 3 | 4 | |
9. Runda | Q+ | 15:28.799 | 5 | 12 |
11. Runda | Finał | 4 | 3 | |
11. Runda | Q+ | 09:13.260 | 3 | 14 |
2020 Supercars (2020)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
2. Runda | Finał | 2 | 6 | |
2. Runda | Q+ | 1 | 16 | |
3. Runda | Finał | 1 | 1 | 8 |
3. Runda | Q+ | 09:37,564 | 1 | 16 |
4. Runda | Finał | 2 | 6 | |
4. Runda | Q+ | 12:14,114 | 2 | 15 |
6. Runda | Finał | 1 | 8 | |
6. Runda | Q+ | 09:27,110 | 2 | 15 |
8. Runda | Finał | 3 | 7 | |
8. Runda | Q+ | 4 | 13 |
2019 Supercar (2019)
Tracks powered by JLV Solutions