profil zawodnika
Kaczorowski Marek


Podwozie: XV-01
Karoseria: Toyota Yaris
Miasto: Puck
Wyniki
2022 RX1 (2022)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
2. Runda | Finał | 5 | 2 | |
2. Runda | Q+ | 13:34.748 | 4 | 13 |
3. Runda | Finał | 3 | 4 | |
3. Runda | Q+ | 14:35.105 | 3 | 14 |
4. Runda | Finał | 3 | 4 | |
4. Runda | Q+ | 18:08.954 | 2 | 15 |
6. Runda | Finał | 4 | 3 | |
6. Runda | Q+ | 09:28.415 | 3 | 14 |
7. Runda | Finał | 2 | 9 | |
7. Runda | Q+ | 29:16.411 | 3 | 14 |
8. Runda | Finał | 6 | 1 | |
8. Runda | Q+ | 12:01.522 | 4 | 13 |
9. Runda | Finał | 4 | 3 | |
9. Runda | Q+ | 15:00.216 | 4 | 13 |
10. Runda | Finał | 5 | 2 | |
10. Runda | Q+ | 14:29.767 | 6 | 11 |
11. Runda | Finał | 3 | 4 | |
11. Runda | Q+ | 13:33.510 | 3 | 14 |
2021 RX1 (2021)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 8 | 0 | |
1. Runda | Q+ | 05:55.838 | 9 | 8 |
6. Runda | Finał | 7 | 0 | |
6. Runda | Q+ | 09:40.296 | 4 | 13 |
7. Runda | Finał | 5 | 2 | |
7. Runda | Q+ | 13:49.904 | 6 | 11 |
9. Runda | Finał | 5 | 2 | |
9. Runda | Q+ | 15:38.330 | 6 | 11 |
10. Runda | Finał | 4 | 3 | |
10. Runda | Q+ | 12:29.496 | 4 | 13 |
11. Runda | Finał | 7 | 0 | |
11. Runda | Q+ | 10:15.864 | 7 | 10 |
2020 Supercars (2020)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
4. Runda | Finał | 12 | 0 | |
4. Runda | Q+ | 14:48,089 | 10 | 7 |
5. Runda | Finał | 3 | 4 | |
5. Runda | Q+ | 11:33,336 | 5 | 12 |
2023 ATA RX1 (2023)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | ATA | 2 | 20 |
Tracks powered by JLV Solutions