profil zawodnika
Pietrasiński Kacper


Podwozie: XV-01
Karoseria: Volkswagen Rockstar
Miasto: Toruń
Wyniki
2022 RX2 (2022)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 5 | 2 | |
1. Runda | Q+ | 09:40.525 | 5 | 12 |
2. Runda | Finał | 8 | 0 | |
2. Runda | Q+ | 14:15.394 | 8 | 9 |
3. Runda | Finał | 2 | 5 | |
3. Runda | Q+ | 13:57.169 | 1 | 16 |
4. Runda | Finał | 2 | 5 | |
4. Runda | Q+ | 18:19.835 | 4 | 13 |
6. Runda | Finał | 3 | 4 | |
6. Runda | Q+ | 09:41.063 | 3 | 14 |
7. Runda | Finał | 4 | 5 | |
7. Runda | Q+ | 27:52.832 | 3 | 14 |
8. Runda | Finał | 3 | 7 | |
8. Runda | Q+ | 12:12.715 | 6 | 11 |
9. Runda | Finał | 2 | 5 | |
9. Runda | Q+ | 15:06.184 | 3 | 14 |
10. Runda | Finał | 3 | 4 | |
10. Runda | Q+ | 13:30.989 | 3 | 14 |
11. Runda | Finał | 5 | 7 | |
11. Runda | Q+ | 13:21.690 | 5 | 12 |
2021 RX2 (2021)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 5 | 2 | |
1. Runda | Q+ | 07:16.357 | 6 | 11 |
2. Runda | Finał | 4 | 3 | |
2. Runda | Q+ | 15:28.431 | 3 | 14 |
3. Runda | Finał | 6 | 1 | |
3. Runda | Q+ | 13:01.160 | 5 | 12 |
4. Runda | Finał | 6 | 1 | |
4. Runda | Q+ | 15:21,08 | 6 | 11 |
5. Runda | Finał | 3 | 4 | |
5. Runda | Q+ | 10:53.976 | 4 | 13 |
6. Runda | Finał | 6 | 1 | |
6. Runda | Q+ | 10:42.940 | 5 | 12 |
7. Runda | Finał | 2 | 5 | |
7. Runda | Q+ | 13:29.131 | 2 | 15 |
8. Runda | Finał | 5 | 2 | |
8. Runda | Q+ | 20:34.333 | 6 | 11 |
9. Runda | Finał | 2 | 5 | |
9. Runda | Q+ | 14:51.337 | 3 | 14 |
10. Runda | Finał | 5 | 2 | |
10. Runda | Q+ | 13:52.874 | 6 | 11 |
11. Runda | Finał | 1 | 13 | |
11. Runda | Q+ | 10:46.101 | 5 | 12 |
2020 Supercars Lite (2020)
Tracks powered by JLV Solutions