profil zawodnika
Pietrzak Adam


Podwozie: Tamiya XV-01
Karoseria: Seat Leon
Miasto: Toruń
Wyniki
2022 RX2 (2022)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 11 | 0 | |
1. Runda | Q+ | 11:17.933 | 11 | 6 |
2. Runda | Finał | 13 | 0 | |
2. Runda | Q+ | 16:57.763 | 11 | 6 |
3. Runda | Finał | 7 | 0 | |
3. Runda | Q+ | 17:08.575 | 7 | 10 |
4. Runda | Finał | 7 | 0 | |
4. Runda | Q+ | 22:57.111 | 7 | 10 |
6. Runda | Finał | 11 | 0 | |
6. Runda | Q+ | 13:02.289 | 12 | 5 |
7. Runda | Finał | 6 | 1 | |
7. Runda | Q+ | 35:28.287 | 6 | 11 |
8. Runda | Finał | 6 | 1 | |
8. Runda | Q+ | 12:53.961 | 7 | 10 |
9. Runda | Finał | 5 | 2 | |
9. Runda | Q+ | 18:07.484 | 7 | 10 |
10. Runda | Finał | 6 | 1 | |
10. Runda | Q+ | 15:37.696 | 7 | 10 |
11. Runda | Finał | 9 | 5 | |
11. Runda | Q+ | 15:37.426 | 9 | 8 |
2021 Open (2021)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
5. Runda | Finał | 3 | 4 | |
5. Runda | Q+ | 16:32.339 | 2 | 15 |
6. Runda | Finał | 3 | 4 | |
6. Runda | Q+ | 14:12.325 | 3 | 14 |
7. Runda | Finał | 3 | 4 | |
7. Runda | Q+ | 22:40.302 | 3 | 14 |
8. Runda | Finał | 1 | 8 | |
8. Runda | Q+ | 24:08.170 | 1 | 16 |
9. Runda | Finał | 1 | 8 | |
9. Runda | Q+ | 19:33.240 | 1 | 16 |
10. Runda | Finał | 1 | 8 | |
10. Runda | Q+ | 15:54.609 | 2 | 15 |
11. Runda | Finał | 2 | 5 | |
11. Runda | Q+ | 12:13.885 | 2 | 15 |
Tracks powered by JLV Solutions