profil zawodnika
Gołasz Beniamin


Podwozie: XV-01
Karoseria: Subaru Impreza
Miasto: Chełmża
Wyniki
2022 RX1 (2022)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 1 | 8 | |
1. Runda | Q+ | 08:01.204 | 1 | 16 |
3. Runda | Finał | 0 | 0 | |
3. Runda | Q+ | DNF 08:12.136 | 9 | 8 |
4. Runda | Finał | 1 | 8 | |
4. Runda | Q+ | 16:07.328 | 1 | 16 |
6. Runda | Finał | 1 | 8 | |
6. Runda | Q+ | 08:34.494 | 2 | 15 |
8. Runda | Finał | 1 | 13 | |
8. Runda | Q+ | 10:16.859 | 1 | 16 |
9. Runda | Finał | 3 | 4 | |
9. Runda | Q+ | 13:01.653 | 1 | 16 |
10. Runda | Finał | 2 | 5 | |
10. Runda | Q+ | 13:08.159 | 2 | 15 |
2021 RX1 (2021)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 2 | 5 | |
1. Runda | Q+ | 05:39.512 | 5 | 12 |
2. Runda | Finał | 1 | 8 | |
2. Runda | Q+ | 12:05.113 | 1 | 16 |
3. Runda | Finał | 1 | 8 | |
3. Runda | Q+ | 09:44.538 | 1 | 16 |
4. Runda | Finał | 1 | 8 | |
4. Runda | Q+ | 11:09,57 | 1 | 16 |
5. Runda | Finał | 3 | 4 | |
5. Runda | Q+ | 09:26.140 | 2 | 15 |
6. Runda | Finał | 1 | 8 | |
6. Runda | Q+ | 08:35.490 | 1 | 16 |
7. Runda | Finał | 1 | 8 | |
7. Runda | Q+ | 10:34.554 | 1 | 16 |
8. Runda | Finał | 1 | 8 | |
8. Runda | Q+ | 14:57.382 | 1 | 16 |
10. Runda | Finał | 3 | 4 | |
10. Runda | Q+ | 10:01.520 | 1 | 16 |
11. Runda | Finał | 1 | 8 | |
11. Runda | Q+ | 08:17.428 | 1 | 16 |
2020 Supercars (2020)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
2. Runda | Finał | 8 | 0 | |
2. Runda | Q+ | 8 | 9 | |
3. Runda | Finał | 8 | 8 | 0 |
3. Runda | Q+ | 11:09,333 | 7 | 10 |
4. Runda | Finał | 4 | 3 | |
4. Runda | Q+ | 12:46,475 | 3 | 14 |
5. Runda | Finał | 4 | 3 | |
5. Runda | Q+ | 10:33,773 | 1 | 16 |
6. Runda | Finał | 11 | 0 | |
6. Runda | Q+ | DNF | 0 | 0 |
7. Runda | Finał | 1 | 8 | |
7. Runda | Q+ | 1 | 16 | |
8. Runda | Finał | 2 | 9 | |
8. Runda | Q+ | 2 | 25 |
2023 ATA RX1 (2023)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | ATA | 1 | 24 |
Tracks powered by JLV Solutions