profil zawodnika
Rzymyszkiewicz Adam


Podwozie: Tamiya XV-01
Karoseria: Subaru Impreza
Miasto: Toruń
Wyniki
2022 RX1 (2022)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 4 | 3 | |
1. Runda | Q+ | 09:58.821 | 5 | 12 |
2. Runda | Finał | 6 | 1 | |
2. Runda | Q+ | 15:47.845 | 6 | 11 |
3. Runda | Finał | 7 | 0 | |
3. Runda | Q+ | 17:40.697 | 8 | 9 |
4. Runda | Finał | 5 | 2 | |
4. Runda | Q+ | 23:59.553 | 5 | 12 |
8. Runda | Finał | 7 | 0 | |
8. Runda | Q+ | 13:23.570 | 7 | 10 |
9. Runda | Finał | 8 | 0 | |
9. Runda | Q+ | 17:27.853 | 8 | 9 |
11. Runda | Finał | 6 | 1 | |
11. Runda | Q+ | 15:03.451 | 7 | 10 |
2021 RX1 (2021)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 9 | 0 | |
1. Runda | Q+ | 05:57.456 | 10 | 7 |
2. Runda | Finał | 6 | 1 | |
2. Runda | Q+ | 16:03.091 | 7 | 10 |
3. Runda | Finał | 8 | 0 | |
3. Runda | Q+ | 12:37.859 | 8 | 9 |
4. Runda | Finał | 5 | 2 | |
4. Runda | Q+ | 14:35,62 | 5 | 12 |
5. Runda | Finał | 5 | 2 | |
5. Runda | Q+ | 11:01.992 | 4 | 13 |
6. Runda | Finał | 5 | 2 | |
6. Runda | Q+ | 10:17.672 | 6 | 11 |
8. Runda | Finał | 4 | 3 | |
8. Runda | Q+ | 21:26.146 | 4 | 13 |
9. Runda | Finał | 6 | 1 | |
9. Runda | Q+ | 15:25.570 | 4 | 13 |
10. Runda | Finał | 5 | 2 | |
10. Runda | Q+ | 12:29.496 | 5 | 12 |
11. Runda | Finał | 8 | 0 | |
11. Runda | Q+ | 10:50.491 | 8 | 9 |
2020 Supercars (2020)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
2. Runda | Finał | 5 | 2 | |
2. Runda | Q+ | 4 | 13 | |
3. Runda | Finał | 9 | 9 | 0 |
3. Runda | Q+ | 11:16,205 | 8 | 9 |
4. Runda | Finał | 10 | 0 | |
4. Runda | Q+ | 14:30,772 | 9 | 0 |
5. Runda | Finał | 7 | 0 | |
5. Runda | Q+ | 12:45,125 | 6 | 11 |
6. Runda | Finał | 4 | 3 | |
6. Runda | Q+ | 11:23,909 | 5 | 12 |
7. Runda | Finał | 6 | 1 | |
7. Runda | Q+ | 7 | 10 | |
8. Runda | Finał | 4 | 5 | |
8. Runda | Q+ | 3 | 24 |
2019 Supercar (2019)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 2 | 5 | |
1. Runda | Q+ | 08:31,34 | 3 | 14 |
2. Runda | Finał | 12 | 0 | |
2. Runda | Q+ | 10:22,26 | 13 | 0 |
3. Runda | Finał | 2 | 5 | |
3. Runda | Q+ | 10:48,91 | 2 | 15 |
4. Runda | Finał | 8 | 0 | |
4. Runda | Q+ | 11:10,44 | 7 | 10 |
5. Runda | Finał | 7 | 0 | |
5. Runda | Q+ | 12:26,84 | 5 | 12 |
6. Runda | Finał | 5 | 2 | |
6. Runda | Q+ | 11:16,65 | 5 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions