profil zawodnika
Pietrasiński Szymon


Podwozie: XV-01
Karoseria: Porsche 911
Miasto: Toruń
Wyniki
2022 RX1 (2022)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 3 | 4 | |
1. Runda | Q+ | 09:16.489 | 3 | 14 |
2. Runda | Finał | 4 | 3 | |
2. Runda | Q+ | 12:29.650 | 1 | 16 |
3. Runda | Finał | 6 | 1 | |
3. Runda | Q+ | 14:39.422 | 4 | 13 |
6. Runda | Finał | 5 | 2 | |
6. Runda | Q+ | 10:18.332 | 7 | 10 |
7. Runda | Finał | 1 | 13 | |
7. Runda | Q+ | 29:17.232 | 4 | 13 |
8. Runda | Finał | 2 | 9 | |
8. Runda | Q+ | 11:25.512 | 2 | 15 |
9. Runda | Finał | 5 | 2 | |
9. Runda | Q+ | 15:05.128 | 5 | 12 |
10. Runda | Finał | 4 | 3 | |
10. Runda | Q+ | 13:48.635 | 4 | 13 |
11. Runda | Finał | 2 | 5 | |
11. Runda | Q+ | 13:11.632 | 2 | 15 |
2021 RX2 (2021)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 2 | 5 | |
1. Runda | Q+ | 06:20.243 | 4 | 13 |
2. Runda | Finał | 2 | 5 | |
2. Runda | Q+ | 14:12.681 | 1 | 16 |
3. Runda | Finał | 3 | 4 | |
3. Runda | Q+ | 11:57.320 | 1 | 16 |
4. Runda | Finał | 2 | 5 | |
4. Runda | Q+ | 15:12,85 | 5 | 12 |
5. Runda | Finał | 4 | 3 | |
5. Runda | Q+ | 09:58.275 | 3 | 14 |
6. Runda | Finał | 1 | 8 | |
6. Runda | Q+ | 09:24.310 | 2 | 15 |
7. Runda | Finał | 4 | 3 | |
7. Runda | Q+ | 12:41.919 | 1 | 16 |
8. Runda | Finał | 4 | 3 | |
8. Runda | Q+ | 19:02.146 | 3 | 14 |
9. Runda | Finał | 4 | 3 | |
9. Runda | Q+ | 14:08.220 | 2 | 15 |
10. Runda | Finał | 1 | 8 | |
10. Runda | Q+ | 11:46.384 | 1 | 16 |
11. Runda | Finał | 2 | 10 | |
11. Runda | Q+ | 09:44.029 | 2 | 15 |
2020 Supercars (2020)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
3. Runda | Finał | 11 | 11 | 0 |
3. Runda | Q+ | 12:57,209 | 11 | 6 |
4. Runda | Finał | 8 | 0 | |
4. Runda | Q+ | 14:54,205 | 12 | 5 |
5. Runda | Finał | 8 | 0 | |
5. Runda | Q+ | 12:51,886 | 7 | 10 |
6. Runda | Finał | 5 | 2 | |
6. Runda | Q+ | 11:54,022 | 6 | 11 |
7. Runda | Finał | 5 | 2 | |
7. Runda | Q+ | 5 | 12 | |
8. Runda | Finał | 7 | 0 | |
8. Runda | Q+ | 5 | 12 |
2023 ATA RX1 (2023)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | ATA | 4 | 15 |
Tracks powered by JLV Solutions