profil zawodnika
Kosiński Przemysław


Podwozie: Tamiya XV-02
Karoseria: Audi S1 RX
Miasto: Poznań
Wyniki
2022 RX1 (2022)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | DNF | 6 | 1 |
1. Runda | Q+ | 09:53.266 | 4 | 13 |
2. Runda | Finał | 3 | 4 | |
2. Runda | Q+ | 13:06.381 | 2 | 15 |
3. Runda | Finał | 8 | 0 | |
3. Runda | Q+ | 15:13.100 | 6 | 11 |
4. Runda | Finał | 4 | 3 | |
4. Runda | Q+ | 19:40.848 | 3 | 14 |
6. Runda | Finał | 3 | 4 | |
6. Runda | Q+ | 09:32.575 | 4 | 13 |
7. Runda | Finał | 3 | 7 | |
7. Runda | Q+ | 28:59.756 | 1 | 16 |
8. Runda | Finał | 5 | 3 | |
8. Runda | Q+ | 12:51.379 | 6 | 11 |
9. Runda | Finał | 6 | 1 | |
9. Runda | Q+ | 15:58.102 | 6 | 11 |
10. Runda | Finał | 3 | 4 | |
10. Runda | Q+ | 13:28.422 | 3 | 14 |
11. Runda | Finał | 4 | 8 | |
11. Runda | Q+ | 13:51.681 | 4 | 13 |
2021 RX1 (2021)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 7 | 0 | |
1. Runda | Q+ | 05:52.539 | 8 | 9 |
2. Runda | Finał | 5 | 2 | |
2. Runda | Q+ | 14:16.120 | 5 | 12 |
3. Runda | Finał | 7 | 0 | |
3. Runda | Q+ | 11:50.166 | 6 | 11 |
5. Runda | Finał | 2 | 5 | |
5. Runda | Q+ | 10:24.901 | 3 | 14 |
6. Runda | Finał | 6 | 1 | |
6. Runda | Q+ | 10:50.028 | 7 | 10 |
7. Runda | Finał | 3 | 4 | |
7. Runda | Q+ | 12:01.236 | 3 | 14 |
8. Runda | Finał | 3 | 4 | |
8. Runda | Q+ | 17:03.821 | 2 | 15 |
9. Runda | Finał | 1 | 8 | |
9. Runda | Q+ | 13:04.978 | 2 | 15 |
10. Runda | Finał | 2 | 5 | |
10. Runda | Q+ | 11:48.240 | 3 | 14 |
11. Runda | Finał | 2 | 5 | |
11. Runda | Q+ | 09:35.713 | 4 | 13 |
2020 Supercars (2020)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
2. Runda | Finał | 6 | 1 | |
2. Runda | Q+ | 5 | 12 | |
3. Runda | Finał | 5 | 5 | 2 |
3. Runda | Q+ | 11:07,041 | 6 | 11 |
4. Runda | Finał | 11 | 0 | |
4. Runda | Q+ | 14:52,297 | 11 | 0 |
5. Runda | Finał | 10 | 0 | |
5. Runda | Q+ | 13:22,597 | 11 | 6 |
6. Runda | Finał | 3 | 4 | |
6. Runda | Q+ | 09:51,210 | 3 | 14 |
7. Runda | Finał | 8 | 0 | |
7. Runda | Q+ | 8 | 9 | |
8. Runda | Finał | 5 | 3 | |
8. Runda | Q+ | 7 | 20 |
2019 Supercar (2019)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | Finał | 10 | 0 | |
1. Runda | Q+ | 11:13,77 | 9 | 8 |
2. Runda | Finał | 13 | 0 | |
2. Runda | Q+ | 10:03,17 | 12 | 0 |
3. Runda | Finał | 4 | 3 | |
3. Runda | Q+ | 11:21,15 | 5 | 12 |
4. Runda | Finał | 6 | 1 | |
4. Runda | Q+ | 10:32,30 | 6 | 11 |
5. Runda | Finał | 4 | 3 | |
5. Runda | Q+ | 11:47,40 | 2 | 15 |
6. Runda | Finał | 4 | 3 | |
6. Runda | Q+ | 10:49,11 | 3 | 14 |
2023 ATA RX1 (2023)
Runda | Wyścig | Wynik | Pozycja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Runda | ATA | 3 | 18 |
Tracks powered by JLV Solutions