Supercars
zawodnik | Q | F | suma |
---|---|---|---|
JasińskiMichał | 15 | 8 | 23 |
GołaszTymon | 14 | 6 | 20 |
GołaszBeniamin | 16 | 3 | 19 |
KaczorowskiMarek | 12 | 4 | 16 |
SobolewskiWiktor | 13 | 1 | 14 |
RzymyszkiewiczAdam | 11 | 0 | 11 |
ŻurekJarosław | 8 | 2 | 10 |
PietrasińskiSzymon | 10 | 0 | 10 |
JaskólskiWojciech | 9 | 0 | 9 |
ChrabąszczSzczepan | 7 | 0 | 7 |
KosińskiPrzemysław | 6 | 0 | 6 |
ZawitowskiMichał | 0 | 0 | 0 |
Supercars Lite
zawodnik | Q | F | suma |
---|---|---|---|
PietrasińskiKacper | 16 | 8 | 24 |
JaskólskiMichał | 15 | 6 | 21 |
Finał
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | JasińskiMichał | 1 | |
2 | GołaszTymon | 2 | |
3 | KaczorowskiMarek | 3 | |
4 | GołaszBeniamin | 4 | |
5 | ŻurekJarosław | 5 | |
6 | SobolewskiWiktor | 6 | |
7 | RzymyszkiewiczAdam | 7 | |
8 | PietrasińskiSzymon | 8 | |
9 | JaskólskiWojciech | 9 | |
10 | KosińskiPrzemysław | 10 | |
11 | ChrabąszczSzczepan | 11 | |
12 | ZawitowskiMichał | DNF |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PietrasińskiKacper | 1 | |
2 | JaskólskiMichał | 2 |
Kwalifikacje 8
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | GołaszBeniamin | 01:12,169 | |
2 | SobolewskiWiktor | 01:16,913 | |
3 | GołaszTymon | 01:20,068 | |
4 | KaczorowskiMarek | 01:22,019 | |
5 | JasińskiMichał | 01:23,726 | |
6 | ŻurekJarosław | 01:29,977 | |
7 | JaskólskiWojciech | 01:30,921 | |
8 | ChrabąszczSzczepan | 01:38,046 | |
9 | RzymyszkiewiczAdam | 01:39,883 | |
10 | PietrasińskiSzymon | 01:40,800 | |
11 | KosińskiPrzemysław | 01:52,255 | |
12 | ZawitowskiMichał | DNF |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PietrasińskiKacper | 01:26,730 | |
2 | JaskólskiMichał | 01:35,407 |
Kwalifikacje 7
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | GołaszTymon | 01:16,663 | |
2 | JasińskiMichał | 01:20,635 | |
3 | KosińskiPrzemysław | 01:24,911 | |
4 | SobolewskiWiktor | 01:26,197 | |
5 | KaczorowskiMarek | 01:26,643 | |
6 | RzymyszkiewiczAdam | 01:28,159 | |
7 | PietrasińskiSzymon | 01:29,549 | |
8 | ŻurekJarosław | 01:32,539 | |
9 | GołaszBeniamin | 01:33,673 | |
10 | JaskólskiWojciech | 01:34,010 | |
11 | ChrabąszczSzczepan | 01:37,413 | |
12 | ZawitowskiMichał | DNF |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PietrasińskiKacper | 01:22,522 | |
2 | JaskólskiMichał | 01:53,523 |
Kwalifikacje 6
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | GołaszBeniamin | 01:19,453 | |
2 | KaczorowskiMarek | 01:22,166 | |
3 | GołaszTymon | 01:22,405 | |
4 | KosińskiPrzemysław | 01:26,269 | |
5 | JasińskiMichał | 01:27,003 | |
6 | SobolewskiWiktor | 01:29,352 | |
7 | JaskólskiWojciech | 01:32,314 | |
8 | ŻurekJarosław | 01:35,441 | |
9 | RzymyszkiewiczAdam | 01:36,173 | |
10 | PietrasińskiSzymon | 01:37,055 | |
11 | ChrabąszczSzczepan | 01:39,335 | |
12 | ZawitowskiMichał | DNF |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PietrasińskiKacper | 01:23,448 | |
2 | JaskólskiMichał | 01:51.260 |
Kwalifikacje 5
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | GołaszBeniamin | 01:17,546 | |
2 | JasińskiMichał | 01:20,665 | |
3 | GołaszTymon | 01:24,415 | |
4 | ŻurekJarosław | 01:25,209 | |
5 | SobolewskiWiktor | 01:27,371 | |
6 | KaczorowskiMarek | 01:28,496 | |
7 | PietrasińskiSzymon | 01:29,647 | |
8 | KosińskiPrzemysław | 01:34,293 | |
9 | RzymyszkiewiczAdam | 01:35,261 | |
10 | ChrabąszczSzczepan | 01:38,617 | |
11 | JaskólskiWojciech | 01:47,384 | |
12 | ZawitowskiMichał | DNF |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PietrasińskiKacper | 01:20,543 | |
2 | JaskólskiMichał | 01:55,623 |
Kwalifikacje 4
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | GołaszBeniamin | 01:19,567 | |
2 | KaczorowskiMarek | 01:20,807 | |
3 | SobolewskiWiktor | 01:22,000 | |
4 | KosińskiPrzemysław | 01:29,707 | |
5 | GołaszTymon | 01:31,782 | |
6 | JasińskiMichał | 01:33,319 | |
7 | JaskólskiWojciech | 01:37,292 | |
8 | RzymyszkiewiczAdam | 01:39,021 | |
9 | ChrabąszczSzczepan | 01:40,167 | |
10 | PietrasińskiSzymon | 01:44,854 | |
11 | ŻurekJarosław | 02:39,134 SR | |
12 | ZawitowskiMichał | DNF |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PietrasińskiKacper | 01:17,254 | |
2 | JaskólskiMichał | 01:56,083 |
Kwalifikacje 3
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | GołaszBeniamin | 01:19,801 | |
2 | GołaszTymon | 01:20,447 | |
3 | JasińskiMichał | 01:20,678 | |
4 | SobolewskiWiktor | 01:25,177 | |
5 | ŻurekJarosław | 01:27,146 | |
6 | KaczorowskiMarek | 01:30,520 | |
7 | RzymyszkiewiczAdam | 01:30,661 | |
8 | PietrasińskiSzymon | 01:30,862 | |
9 | JaskólskiWojciech | 01:39,142 | |
10 | ChrabąszczSzczepan | 01:46,262 | |
11 | KosińskiPrzemysław | 02:05,864 | |
12 | ZawitowskiMichał | DNF |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PietrasińskiKacper | 01:23,206 | |
2 | JaskólskiMichał | 01:57,557 |
Kwalifikacje 2
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | GołaszBeniamin | 01:16,269 | |
2 | JasińskiMichał | 01:16,791 | |
3 | GołaszTymon | 01:24,834 | |
4 | ŻurekJarosław | 01:26,161 | |
5 | SobolewskiWiktor | 01:31,321 | |
6 | KaczorowskiMarek | 01:31,758 | |
7 | KosińskiPrzemysław | 01:32,352 | |
8 | ChrabąszczSzczepan | 01:37,228 | |
9 | RzymyszkiewiczAdam | 01:39,957 | |
10 | JaskólskiWojciech | 01:40,102 | |
11 | PietrasińskiSzymon | 01:40,365 | |
12 | ZawitowskiMichał | 01:59,417 |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PietrasińskiKacper | 01:22,517 | |
2 | JaskólskiMichał | 01:52,533 |
Kwalifikacje 1
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | GołaszBeniamin | 01:15,295 | |
2 | JasińskiMichał | 01:22,528 | |
3 | SobolewskiWiktor | 01:29,563 | |
4 | GołaszTymon | 01:30,568 | |
5 | KaczorowskiMarek | 01:30,927 | |
6 | RzymyszkiewiczAdam | 01:36,010 | |
7 | ŻurekJarosław | 01:37,720 | |
8 | PietrasińskiSzymon | 01:38,754 | |
9 | ChrabąszczSzczepan | 01:42,950 | |
10 | JaskólskiWojciech | 01:45,428 | |
11 | ZawitowskiMichał | 01:48,682 | |
12 | KosińskiPrzemysław | 01:56,946 |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PietrasińskiKacper | 01:30,305 | |
2 | JaskólskiMichał | 01:50,886 |
Trening Oficjalny
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | JasińskiMichał | 00:17,261 | |
2 | GołaszBeniamin | 00:17,593 | |
3 | ŻurekJarosław | 00:18,329 | |
4 | SobolewskiWiktor | 00:18,469 | |
5 | KosińskiPrzemysław | 00:18,717 | |
6 | GołaszTymon | 00:18,990 | |
7 | KaczorowskiMarek | 00:19,522 | |
8 | RzymyszkiewiczAdam | 00:19,900 | |
9 | JaskólskiWojciech | 00:20,501 | |
10 | PietrasińskiSzymon | 00:21,623 | |
11 | ChrabąszczSzczepan | 00:23,803 | |
12 | ZawitowskiMichał | 00:24,683 |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PietrasińskiKacper | 00:25,281 | |
2 | JaskólskiMichał | 00:29,813 |