Supercars
zawodnik | Q | F | suma |
---|---|---|---|
ByrtekSebastian | 16 | 8 | 24 |
SobolewskiWiktor | 15 | 4 | 19 |
GołaszTymon | 12 | 6 | 18 |
RybackiPaweł | 14 | 3 | 17 |
KosińskiPrzemysław | 11 | 2 | 13 |
ŻurekJarosław | 13 | 0 | 13 |
GołaszBeniamin | 10 | 0 | 10 |
PokornieckiKamil | 8 | 1 | 9 |
RzymyszkiewiczAdam | 9 | 0 | 9 |
BarczykowskiDaniel | 7 | 0 | 7 |
PietrasińskiSzymon | 6 | 0 | 6 |
Supercars Lite
zawodnik | Q | F | suma |
---|---|---|---|
PiekarczykBartosz | 16 | 8 | 24 |
PietrasińskiKacper | 15 | 6 | 21 |
PokornieckiDominik | 14 | 4 | 18 |
Finał
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | ByrtekSebastian | 1 | |
2 | GołaszTymon | 2 | |
3 | SobolewskiWiktor | 3 | |
4 | RybackiPaweł | 4 | |
5 | KosińskiPrzemysław | 5 | |
6 | PokornieckiKamil | 6 | |
7 | ŻurekJarosław | 7 | |
8 | GołaszBeniamin | 8 | |
9 | RzymyszkiewiczAdam | 9 | |
10 | BarczykowskiDaniel | 10 | |
11 | PietrasińskiSzymon | 11 |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PiekarczykBartosz | 1 | |
2 | PietrasińskiKacper | 2 | |
3 | PokornieckiDominik | 3 |
Kwalifikacje 8
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | ByrtekSebastian | 01:08,358 | |
2 | GołaszBeniamin | 01:12,356 | |
3 | RybackiPaweł | 01:12,437 | |
4 | ŻurekJarosław | 01:12,778 | |
5 | PokornieckiKamil | 01:14,450 | |
6 | RzymyszkiewiczAdam | 01:17,234 | |
7 | SobolewskiWiktor | 01:19,064 | |
8 | BarczykowskiDaniel | 01:21,843 | |
9 | PietrasińskiSzymon | 01:28,357 | |
10 | GołaszTymon | 02:16,716 SR | |
11 | KosińskiPrzemysław | 02:16,716 SR |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PokornieckiDominik | 01:33,863 | |
2 | PiekarczykBartosz | 01:35,237 | |
3 | PietrasińskiKacper | 01:45,641 |
Kwalifikacje 7
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | KosińskiPrzemysław | 01:09,641 | |
2 | SobolewskiWiktor | 01:10,278 | |
3 | GołaszTymon | 01:12,143 | |
4 | ByrtekSebastian | 01:12,454 | |
5 | RybackiPaweł | 01:12,621 | |
6 | ŻurekJarosław | 01:13,378 | |
7 | GołaszBeniamin | 01:15,911 | |
8 | PokornieckiKamil | 01:16,732 | |
9 | BarczykowskiDaniel | 01:22,807 | |
10 | RzymyszkiewiczAdam | 01:25,794 | |
11 | PietrasińskiSzymon | 01:32,709 |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PiekarczykBartosz | 01:21,549 | |
2 | PietrasińskiKacper | 01:39,981 | |
3 | PokornieckiDominik | 01:43,794 |
Kwalifikacje 6
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | ByrtekSebastian | 01:10,255 | |
2 | KosińskiPrzemysław | 01:11,236 | |
3 | RybackiPaweł | 01:11,687 | |
4 | SobolewskiWiktor | 01:14,505 | |
5 | RzymyszkiewiczAdam | 01:15,437 | |
6 | PokornieckiKamil | 01:16,521 | |
7 | SobolewskiWiktor | 01:17,204 | |
8 | BarczykowskiDaniel | 01:22,108 | |
9 | ŻurekJarosław | 01:23,423 | |
10 | PietrasińskiSzymon | 01:29,220 | |
11 | GołaszBeniamin | 01:47,988 |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PiekarczykBartosz | 01:17,901 | |
2 | PietrasińskiKacper | 01:24,729 | |
3 | PokornieckiDominik | 02:49,000 |
Kwalifikacje 5
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | ŻurekJarosław | 01:12,421 | |
2 | GołaszTymon | 01:13,611 | |
3 | KosińskiPrzemysław | 01:14,597 | |
4 | SobolewskiWiktor | 01:15,163 | |
5 | ByrtekSebastian | 01:16,571 | |
6 | GołaszBeniamin | 01:17,769 | |
7 | RybackiPaweł | 01:19,446 | |
8 | PokornieckiKamil | 01:25,665 | |
9 | PietrasińskiSzymon | 01:26,009 | |
10 | RzymyszkiewiczAdam | 01:26,704 | |
11 | BarczykowskiDaniel | 01:26,897 |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PietrasińskiKacper | 01:23,003 | |
2 | PiekarczykBartosz | 01:51,314 | |
3 | PokornieckiDominik | 02:04,924 |
Kwalifikacje 4
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PokornieckiKamil | 01:11,477 | |
2 | SobolewskiWiktor | 01:11,608 | |
3 | ByrtekSebastian | 01:12,550 | |
4 | GołaszTymon | 01:13,845 | |
5 | RybackiPaweł | 01:16,075 | |
6 | BarczykowskiDaniel | 01:20,075 | |
7 | KosińskiPrzemysław | 01:22,045 | |
8 | GołaszBeniamin | 01:22,082 | |
9 | PietrasińskiSzymon | 01:27,118 | |
10 | RzymyszkiewiczAdam | 01:30,217 | |
11 | ŻurekJarosław | 01:41,626 |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PietrasińskiKacper | 01:25,470 | |
2 | PiekarczykBartosz | 01:34,670 | |
3 | PokornieckiDominik | 01:47,264 |
Kwalifikacje 3
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | ByrtekSebastian | 01:11,849 | |
2 | GołaszTymon | 01:13,254 | |
3 | ŻurekJarosław | 01:16,050 | |
4 | SobolewskiWiktor | 01:16,662 | |
5 | GołaszBeniamin | 01:20,032 | |
6 | RybackiPaweł | 01:22,821 | |
7 | KosińskiPrzemysław | 01:23,351 | |
8 | BarczykowskiDaniel | 01:25,538 | |
9 | RzymyszkiewiczAdam | 01:30,145 | |
10 | PietrasińskiSzymon | 01:36,470 | |
11 | PokornieckiKamil | 02:23,698 SR |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów w tej klasie. |
Kwalifikacje 2
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | ByrtekSebastian | 01:13,675 | |
2 | SobolewskiWiktor | 01:15,049 | |
3 | KosińskiPrzemysław | 01:15,175 | |
4 | GołaszTymon | 01:16,147 | |
5 | ŻurekJarosław | 01:17,444 | |
6 | RybackiPaweł | 01:18,969 | |
7 | PokornieckiKamil | 01:19,819 | |
8 | BarczykowskiDaniel | 01:23,194 | |
9 | RzymyszkiewiczAdam | 01:28,923 | |
10 | GołaszBeniamin | 01:29,865 | |
11 | PietrasińskiSzymon | 02:27,247 SR |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów w tej klasie. |
Kwalifikacje 1
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | ByrtekSebastian | 01:11,852 | |
2 | KosińskiPrzemysław | 01:14,280 | |
3 | ŻurekJarosław | 01:15,214 | |
4 | GołaszTymon | 01:17,582 | |
5 | PokornieckiKamil | 01:17,676 | |
6 | RzymyszkiewiczAdam | 01:21,751 | |
7 | SobolewskiWiktor | 01:22,738 | |
8 | GołaszBeniamin | 01:23,330 | |
9 | RybackiPaweł | 01:24,829 | |
10 | PietrasińskiSzymon | 01:30,079 | |
11 | BarczykowskiDaniel | 02:14,300 |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PiekarczykBartosz | 01:29,160 | |
2 | PietrasińskiKacper | 01:32,999 | |
3 | PokornieckiDominik | 01:40,269 |
Trening Oficjalny
Supercars
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | SobolewskiWiktor | 00:15,860 | |
2 | ByrtekSebastian | 00:15,910 | |
3 | PokornieckiKamil | 00:16,060 | |
4 | ŻurekJarosław | 00:16,796 | |
5 | GołaszTymon | 00:17,000 | |
6 | BarczykowskiDaniel | 00:17,824 | |
7 | PietrasińskiSzymon | 00:17,890 | |
8 | RybackiPaweł | 00:18,350 | |
9 | GołaszBeniamin | 00:18,888 | |
10 | RzymyszkiewiczAdam | 00:19,765 | |
11 | KosińskiPrzemysław | 00:21,550 |
Supercars Lite
poz | zawodnik | wynik | |
---|---|---|---|
1 | PiekarczykBartosz | 00:25,446 | |
2 | PietrasińskiKacper | 00:27,087 | |
3 | PokornieckiDominik | 00:29,639 |